V patnácti uplynulých soutěžích (soutěž se koná vždy na jaře a na podzim) se MaSa zúčastnilo už víc než tisíc dětí z 57 škol, většinou z Prahy, ale v posledních letech i z Ostravy, Vimperku a~dalších měst. Rozhodli jsme se proto soutěž rozšířít, a tak ve spolupráci s Gymnáziem, Střední odbornou školou a Středním odbornýn učilištěm v Mikulově, poprvé organizujeme soutěž i v Mikulově. Letošní jarní MaSo se bude konat ve středu 14. května 2014.
Praha | Mikulov | |
---|---|---|
Místo |
budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1, 110 00 |
budova Gymnázia, SOŠ a SOU, Komenského 7, Mikulov, 692 01 |
Možné způsoby dopravy |
(a) metrem A do stanice Malostranská,
potom tramvají 20, 22, 12 do zastávky
Malostranské náměstí, (b) metrem C do stanice I. P. Pavlova a tramvají číslo 22 do zastávky Malostranské náměstí |
autobusem do zastvávky U Parku, potom vchodem v ulici Piaristů |
Prezentace družstev | 08:30 – 09:20 |
Zahájení soutěže | 09:30 – 09:45 |
Soutěž | 09:50 – 11:45 |
Vyhodnocení soutěže | 12:15 |
Předpokládaný konec soutěže i s vyhodnocením | 12:30 |
Dovolujeme si podotknout, že čas prezentace je čas určený pro příchod, samotnou prezentaci (t.j. nahlášení příchodu organizátorům) a usazení dětí. Prosíme Vás, abyste, pokud možno, nechodili před zahájením prezentace.
K družstvu je nutno zajistit doprovod, který bude za členy družstva zodpovídat v době mimo soutěž. V čase soutěže bude pro učitele na obou místech konání soutěže připravena zajímavá matematická přednáška.
Pokud máte zájem přihlásit družstvo z Vaší školy, vyplňte formulář na naší této stránce, naleznete jej pod záložkou "registrace", dále "vstup". Jako vstupní heslo pro použití přihlašovací aplikace použijte kód školy, který naleznete na konci tohoto dopisu. Po přihlášení nejdřív vyberte, ve kterém městě se chcete soutěže zúčastnit, poté vyplňte ostatní údaje. V případě změny kontaktního učitele nezapomeňte tuto změnu rovněž zadat do formuláře. Ověřit úspěšné přihlášení týmu můžete například tak, že se podíváte na seznam přihlášených družstev pod stejnojmennou záložkou.
Přihlašovací aplikace bude spuštěna v pondělí 14. 4. 2014 v 7:30. Aby měla každá škola možnost se zúčastnit, bude nejdřív možné z jedné školy přihlásit jen jedno družstvo. Zůstane-li ještě volné místo, bude od pondělí 28. 4. 2014 od 7:30 povoleno přihlásit druhé družstvo v rámci téže školy (kód školy zůstává stejný). Týmy můžete přihlašovat buď do naplnění kapacity (86 týmů v Praze, 36 v Mikulově), nebo nejpozději do jedenácté hodiny večer 2. 5. 2014.
Pikomat MFF UK pikomat.mff.cuni.cz |
|
a studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK www.mff.cuni.cz |
Absolutním vítězem MaSa se tak letos stal tým ze ZŠ Pardubice - Polabiny1, gratulujeme!
Družstvo | Škola | Soutěžíci | Bodů | |
---|---|---|---|---|
1 | Polabiny 1 | ZŠ Pardubice - Polabiny1 | Jakub Cach, Karolína Špeldová Dalibor Havlíček, Ondřej Cach | 1129 |
2 | GChD2 | Gymnázium Christiana Dopplera | Lukáš Caha, Vojtěch Lanz Václav Brož, Adam Dvořák | 1089 |
3 | DARK DRAGONS | Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov | Jiří Vala, Jan Kocáb Lukáš Míček, Lubor Čech | 1067 |
4 | Gymlit 1 | Gymnázium, Litoměřická | Jiří Loffelman, Marek Matoušek Jakub Doškář, Antonín Hejný | 1022 |
5 | Pašíci | Gymnázium Jana Palacha, Mělník | Antonín Šámal, Vít Vlasák Julie Šlamborová, Šárka Lisková | 1008 |
6 | Uhuru | ZŠ a MŠ Červený vrch | Kateřina Kočová, Linda Sedláčková Daniel Petrtýl, Eduard Mlej | 989 |
7 | Hočopočo | Gymnázium Praha 9, Chodovická | Jiří Duda, Daniel Bárta Kristýna Hloušková, Patrik Popelka | 982 |
8 | Kepleráci 2 | Gymnázium Jana Keplera | Jan Adámek, Jakub Petr Kryštof Jirků, Jáchym Baláž | 964 |
9 | Pekaři 1 | Gymnázium Dr.J.Pekaře | Jan Grus, Ondřej Mísař Ladislav Töpfer, Martin Převrátil | 927 |
10 | PORG Ostrava | PORG Ostrava | Matěj Míček, Natálie Rafčíková Vojtěch Loskot, Pavel Pochobradský | 912 |
11 | Arcig 2 | Arcibiskupské gymnázium | Filip Martinka, Adéla Řežábková Adam Hudlička, Matouš Menčík | 908 |
12 | P2 | Gymnázium PORG | Petr Jakubčík, Františka Tranová Anna Musilová, Matouš Moravec | 898 |
13 | GChD1 | Gymnázium Christiana Dopplera | Kateřina Lipavská, Kamila Kyzlíková Jakub Marek, Martin Hruška | 880 |
14 | Vodníci | Gymnázium Voděradská | Marek Zelený, Lukáš Pařizek Vít kubů, Veronika Jarrahová | 873 |
15 | Las planchas | Nový PORG - základní škola a gymnázium | Barbora Daňková, Karolína Droscová Sára Kopúnová, Duc Minh Pham | 872 |
16 | Broďáci | Gymnázium Český Brod | Jan Kaifer, Stanislav Ježek Jiří Polák, Břetislav Hájek | 866 |
17 | GYBU 1 | Gymnázium Budějovická | Anna Skalická, Tereza Poláková Radka Opltová, Anna Voldřichová | 852 |
18 | Arcig 1 | Arcibiskupské gymnázium | Eliáš Cizl, Dominik Jirsa Petr Kroneisl, Jiří Láska | 810 |
19 | Tabla de planchar | Nový PORG - základní škola a gymnázium | Jan Michna, Oldřich Jandl Zuzana Drtinová, Sára Davidová | 795 |
20 | GO 1 | Gymnázium Opatov | Jan Janoušek, Michal Sobol František Kosař, Jakub Čakan | 793 |
21 | Kepleráci 1 | Gymnázium Jana Keplera | Matěj Dvořák, Sebastian Šafka Sára Elichová, Danil Koževnikov | 792 |
22 | GEKOM 2 | Gymnázium Elišky Krásnohorské | Natálie Koescelanská, Čeněk David Klára Tauchmanová, Ester Kabelová | 761 |
23 | PORG Libeň | Gymnázium PORG | Filip Chudoba, Robin Zenker Šimon Hutař, Petr Khartskaev | 753 |
24 | kágečko 2 | Křesťanské gymnázium | Kryštof Jungmann, Tereza Krejčová Magdalena Schreierová, Jan Slezák | 752 |
25 | Štola | Gymnázium Nad Štolou | Jáchym Fales, František Stara Mikuláš Brož, Jakub Kolísko | 746 |
26 | Epic lamy | Gymnázium Jana Palacha, Mělník | Anna Kodrlová, Vanda Zandlová Klára Mocová, Matěj Burda | 712 |
27 | Gymlovo Masters | Gymnázium Lovosice | Jan Preiss, Šimon Malý Linda Vrbová, Martin Starý | 708 |
28 | Open Gate | Open Gate gymnázium a ZŠ | Václav Trpišovský, Jan Kačenka Johan Rott, Thea Kratochvílová | 696 |
29 - 30 | Masíčka | GJJ Litoměřice | Benedikt Janda, Kryštof Janda Štěpán Pardubický, Jan Čada | 682 |
29 - 30 | Pigy | Gymnázium, Písnická | Stanislav Novák, Jakub Bartoš Martin Lukeš, Barbora Štěpánková | 682 |
31 | Kavalíři | Gymnázium Nad Kavalírkou | Karolína Lhotská, Dita Chabičovská Tereza Novotná, Alžběta Neubauerová | 670 |
32 | Výběr | Základní škola Veselí nad Moravou | Martin Jež, Jakub Hrdinka Václav Ochotný, Martin Krčma | 630 |
33 | Alej 1 | Gymnázium Nad Alejí | Jan Neumann, Jan Kočka David Klement, Marie Kalousková | 611 |
34 | GYMBOS 2 | Gymnázium, Palackého náměstí 1, Boskovice | Vendula Kuchyňová, Ondřej Vlach Kristýna Kopecká, Klára Dvořáčková | 603 |
35 | GEKOM 1 | Gymnázium Elišky Krásnohorské | Michaela Hamplová, Michal Jelínek Tomáš Engel, Zdeněk David | 601 |
36 | Kladská | ZŠ s RVJ, FŠ PedF UK, Kladská | Natálie Moláčková, Michal Gregor Miloslav Sodomka, Pavel Vlasák | 596 |
37 | farmagjh | Gymn. Jaroslava Heyrovského | Hana Tomanová, Jiří Doležal Zdeněk Prokůpek, David Horský | 592 |
38 | Gymlit 2 | Gymnázium, Litoměřická | Martin Olšovský, Šimon Pitro Josef Smutný, Magdalena Folková | 589 |
39 | kágečko 1 | Křesťanské gymnázium | Vojtěch Müller, Alice Divišová Alice Bémová, Dominik Bernard | 585 |
40 | Gypi | Gymnázium, Písnická | Lukáš Dostál, Tereza Bohumská Šimon Zvára, Vojtěch Zvára | 580 |
41 | GJS | Gymnázium J. Seiferta | Lukáš Passer, Michal Krejčí Jakub Janoušek, Petr Šebek | 574 |
42 | Jílovská 1 | Základní škola Jílovská | Martin Horský, Michal Kodad Jiří Černovský, Adéla Skalická | 541 |
43 | Melouni | Gymnázium, Plzeň | Martin Simet, Ondřej Černý Linda Tran, Erik Kočandrle | 538 |
44 | Mikuláši | Gymnázium, Plzeň | Martin Hubata, Petra Plachá Eliška Tonarová, Vojtěch Pšenák | 532 |
45 | gymnacel | Gymnázium, Čelákovice | Kateřina Forejtová, Michaela Pitlaničová Petr Jahoda, Ondřej Čech | 524 |
46 | výběrGJH | Gymn. Jaroslava Heyrovského | Eva Stránělová, Ondřej Malý Matěj Malý, Phu Tran | 505 |
47 | ˇŠpitálští géniové | Gymnázium, Špitálská | Adam Janich, Adam Kulich Anežka Trojanová, David Komárek | 504 |
48 | Jílovská 2 | Základní škola Jílovská | Barbora Hradilová, Martin Janda Pavel Svoboda, Markéta Plešková | 480 |
49 | GYMBOS 1 | Gymnázium, Palackého náměstí 1, Boskovice | Jan Feruga, Lukáš Osouch Jakub Fanta, Michaela Ševčíková | 478 |
50 | Vodáci | Gymnázium Voděradská | Daniel Matoušek, Ferdinand Čermák Márton Lozsi, Jan Provazník | 453 |
51 | tábor | FZŠ Táborská | Patrik Chmel, Matyáš Mattanelli Kateřina Svobodová, Tomáš Horník | 449 |
52 | GO 2 | Gymnázium Opatov | Jakub Zeman, Martin Vítek Aneta Laboutková, Viktorie Hanušová | 414 |
53 | Planina | ZŠ Na Planině | Dáša Černá, Jakub Janoušek Veronika Bostlová, Magdaléna Černá | 406 |
54 | JOKERS | Gymnázium, Čelákovice | Lukáš Kubík, Filip Drábek Jan Havel, Adam Wagner | 394 |
55 | Pekaři 2 | Gymnázium Dr.J.Pekaře | Jan Žďárský, Alžběta Janečková Tereza Bečvaříková, Matěj Paclt | 392 |
56 | Šumavští medvědi | GaSOŠe Vimperk | Kateřina Walterová, Samuel Jirouš Petra Hrubá, Kateřina Kunclová | 389 |
57 | Porg Ostrava 2 | PORG Ostrava | Julie Rafáková, Karolína Adamcová Ema Fialová, Hynek Kudělka | 386 |
58 | TLAMy | Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov | Tereza Svěchotová, Lenka Popelová Adam Jón, Mikuláš Černý | 385 |
59 | Lamači světla | Gymnázium J. S. Machara | Petr Varga, Radim Holeček Vojtěch Káně, František Kmječ | 372 |
60 - 61 | Alej2 | Gymnázium Nad Alejí | Josef Cikhart, Jan Hlaváč Kristýna Vinařová, Jakub Jelínek | 370 |
60 - 61 | GJN2 | Gymnázium Jana Nerudy | Karolína Pavlíková, Anna Šrámková Helena Krejčí, xxx | 370 |
62 | Lob 2 | ZŠ a MŠ Praha 3 | Eva Vodrážková, Vojtěch Janda Ester Sokolová, Matěj Divecký | 363 |
63 | Talenti | Základní škola Veselí nad Moravou | Klára Koperová, Jan Bártek David Dufek, Martin Hrbáč | 360 |
64 | Skoty tým | Základní škola Komenského Skuteč | Jaroslav Kopřiva, Kristýna Burešová Radka Navrátilová, Matěj Vostrčil | 347 |
65 | Truhla | G Jiřího Gutha-Jarkovského | Jakub Peleška, Ondřej Dvořák Aneta Dejlová, Petr Žitník | 337 |
66 | GJN1 | Gymnázium Jana Nerudy | Kateřina Neubergerová, Vilém Merta Oliver Klimt, Šimon Procházka | 331 |
67 | Červené tornádo | ZŠ a MŠ Červený vrch | Jakub Řízek, Vít Chlupatý Jáchym Kareis, Zdeněk Horký | 310 |
68 | Bořiči času | Gymnázium J. S. Machara | Jan Došek, Eva Kospachová Jakub Došek, Vojtěch Kinda | 306 |
69 | Smetanka | Základní škola, Na Smetance | Ondřej Kašpárek, Václav Sýba Jáchym Piskač, Jakub Dvořák | 298 |
70 | Truhla 2 | G Jiřího Gutha-Jarkovského | Jakub Šatoplet, Tomáš Bartoň Pavlína Slavníková, David Sebín | 297 |
71 | Gymlovo Numbers | Gymnázium Lovosice | Dominik Vrba, Lada Krofingerová Natálie Tichá, Lucie Hrabáčová | 296 |
72 | MADE | Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov | Vendula Schallenbergerová, Radka Sklářová Kateřina Pokorná, Jindřich Šíma | 283 |
73 | kranehlovy | ZŠ Ohradní | Šimon Hloušek, Aneta Vyskočilová Matěj Kolář, Pavel Nekovář | 278 |
74 | Rožáci | Základní škola Rohatec, Školní 50, Rohatec | Petra Tomanová, Jakub Polák Eliška Čermáková, Filip Švrček | 276 |
75 | ADALKADO | Gymnázium Pierra de Coubertina | Kateřina Vinklárková, Kateřina Kabíčková Alena Jirková, Adam Kraus | 260 |
76 | Kulíšci | Gymnázium Na Vítězné pláni | Vojtěch Michal, Dominik Majkus Lucie Charvátová, Adam Drastich | 252 |
77 | Kavalíři junioři | Gymnázium Nad Kavalírkou | Matěj Procházka, David Kövarik Matyáš Němec, Ondřej Berta | 241 |
78 | GYMBOS 3 | Gymnázium, Palackého náměstí 1, Boskovice | Iva Přichystalová, Pavla Formánková Václav Harna, Kateřina Sáňková | 234 |
79 | Mistři | ZŠ a MŠ Praha 3 | Miroslav Klicman, Apolena Soukupová Kateřina Šťastná, Anna Fricová | 226 |
80 | Osmačky | Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E | Eliška Peřinová, Veronika Hronová Aneta Kavulová, Magda Strapinová | 217 |
81 | dabamama | Základní škola Mikulov, Valtická 3, Mikulov | Darina Nováková, Barbora Fiedorová Marek Machajdík, Martin Michálek | 214 |
82 | Masařky | Základní škola, Mikulova | Kateřina Páchová, Kristýna Stehlíková Lada Formánková, Adéla Antošová | 188 |
83 | Kupkováci 1 | Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, Břeclav | Marek Mikulič, Adéla Teturová Antonín Štoll, Jakub Kos | 181 |
84 - 85 | Doláci | Základní škola, K Dolům | Daniel Hubsch, Filip Švec Filip Trachta, Vendula Hošková | 180 |
84 - 85 | Kód 1 | ZŠ Karla Čapka, Kodaňská | Josef Rampír, David Kopecký Milan Tran, Jan Riedl | 180 |
86 | Řezníci | Základní škola, Filosofská | Lukáš Vrbinčík, Šimon Hurt Petr Karlík, Jakub Svoboda | 178 |
87 | Kupkováci 2 | Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, Břeclav | Klára Nosková, Eliška Valášková Karolína Michalicová, Filip Foltánek | 167 |
88 | Plavci | Základní škola, Sázavská | Hynek Medřický, Tomáš Filip Eduard Zděnovec, Jan Velín | 153 |
89 | Mix 1 | Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E | Kristýna Pančušková, Adéla Čermáková Alexandros Georgiu, Dominik Pavelka | 122 |
90 | Stonožky | ZŠ Ke Kateřinkám | Kateřina Kestřánková, Kateřina Lukášová Václav Novák, Olena Hrapenyuk | 102 |
91 | Praváci | Základní škola Rohatec, Školní 50, Rohatec | Jakub Mokruša, Jakub Levák Jan Turek, Zuzana Mrláková | 90 |
92 | Mix 2 | Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E | Karin Kučerová, Dominik Sláma Denis Hájek, Bronislava Horňáčková | 68 |
Družstvo | Škola | Soutěžíci | Bodů | |
---|---|---|---|---|
1 | Polabiny 1 | ZŠ Pardubice - Polabiny1 | Jakub Cach, Karolína Špeldová Dalibor Havlíček, Ondřej Cach | 1129 |
2 | GChD2 | Gymnázium Christiana Dopplera | Lukáš Caha, Vojtěch Lanz Václav Brož, Adam Dvořák | 1089 |
3 | Gymlit 1 | Gymnázium, Litoměřická | Jiří Loffelman, Marek Matoušek Jakub Doškář, Antonín Hejný | 1022 |
4 | Pašíci | Gymnázium Jana Palacha, Mělník | Antonín Šámal, Vít Vlasák Julie Šlamborová, Šárka Lisková | 1008 |
5 | Uhuru | ZŠ a MŠ Červený vrch | Kateřina Kočová, Linda Sedláčková Daniel Petrtýl, Eduard Mlej | 989 |
6 | Hočopočo | Gymnázium Praha 9, Chodovická | Jiří Duda, Daniel Bárta Kristýna Hloušková, Patrik Popelka | 982 |
7 | Kepleráci 2 | Gymnázium Jana Keplera | Jan Adámek, Jakub Petr Kryštof Jirků, Jáchym Baláž | 964 |
8 | Pekaři 1 | Gymnázium Dr.J.Pekaře | Jan Grus, Ondřej Mísař Ladislav Töpfer, Martin Převrátil | 927 |
9 | PORG Ostrava | PORG Ostrava | Matěj Míček, Natálie Rafčíková Vojtěch Loskot, Pavel Pochobradský | 912 |
10 | Arcig 2 | Arcibiskupské gymnázium | Filip Martinka, Adéla Řežábková Adam Hudlička, Matouš Menčík | 908 |
11 | P2 | Gymnázium PORG | Petr Jakubčík, Františka Tranová Anna Musilová, Matouš Moravec | 898 |
12 | GChD1 | Gymnázium Christiana Dopplera | Kateřina Lipavská, Kamila Kyzlíková Jakub Marek, Martin Hruška | 880 |
13 | Vodníci | Gymnázium Voděradská | Marek Zelený, Lukáš Pařizek Vít kubů, Veronika Jarrahová | 873 |
14 | Las planchas | Nový PORG - základní škola a gymnázium | Barbora Daňková, Karolína Droscová Sára Kopúnová, Duc Minh Pham | 872 |
15 | Broďáci | Gymnázium Český Brod | Jan Kaifer, Stanislav Ježek Jiří Polák, Břetislav Hájek | 866 |
16 | GYBU 1 | Gymnázium Budějovická | Anna Skalická, Tereza Poláková Radka Opltová, Anna Voldřichová | 852 |
17 | Arcig 1 | Arcibiskupské gymnázium | Eliáš Cizl, Dominik Jirsa Petr Kroneisl, Jiří Láska | 810 |
18 | Tabla de planchar | Nový PORG - základní škola a gymnázium | Jan Michna, Oldřich Jandl Zuzana Drtinová, Sára Davidová | 795 |
19 | GO 1 | Gymnázium Opatov | Jan Janoušek, Michal Sobol František Kosař, Jakub Čakan | 793 |
20 | Kepleráci 1 | Gymnázium Jana Keplera | Matěj Dvořák, Sebastian Šafka Sára Elichová, Danil Koževnikov | 792 |
21 | GEKOM 2 | Gymnázium Elišky Krásnohorské | Natálie Koescelanská, Čeněk David Klára Tauchmanová, Ester Kabelová | 761 |
22 | PORG Libeň | Gymnázium PORG | Filip Chudoba, Robin Zenker Šimon Hutař, Petr Khartskaev | 753 |
23 | kágečko 2 | Křesťanské gymnázium | Kryštof Jungmann, Tereza Krejčová Magdalena Schreierová, Jan Slezák | 752 |
24 | Štola | Gymnázium Nad Štolou | Jáchym Fales, František Stara Mikuláš Brož, Jakub Kolísko | 746 |
25 | Epic lamy | Gymnázium Jana Palacha, Mělník | Anna Kodrlová, Vanda Zandlová Klára Mocová, Matěj Burda | 712 |
26 | Gymlovo Masters | Gymnázium Lovosice | Jan Preiss, Šimon Malý Linda Vrbová, Martin Starý | 708 |
27 | Open Gate | Open Gate gymnázium a ZŠ | Václav Trpišovský, Jan Kačenka Johan Rott, Thea Kratochvílová | 696 |
28 - 29 | Pigy | Gymnázium, Písnická | Stanislav Novák, Jakub Bartoš Martin Lukeš, Barbora Štěpánková | 682 |
28 - 29 | Masíčka | GJJ Litoměřice | Benedikt Janda, Kryštof Janda Štěpán Pardubický, Jan Čada | 682 |
30 | Kavalíři | Gymnázium Nad Kavalírkou | Karolína Lhotská, Dita Chabičovská Tereza Novotná, Alžběta Neubauerová | 670 |
31 | Alej 1 | Gymnázium Nad Alejí | Jan Neumann, Jan Kočka David Klement, Marie Kalousková | 611 |
32 | GEKOM 1 | Gymnázium Elišky Krásnohorské | Michaela Hamplová, Michal Jelínek Tomáš Engel, Zdeněk David | 601 |
33 | Kladská | ZŠ s RVJ, FŠ PedF UK, Kladská | Natálie Moláčková, Michal Gregor Miloslav Sodomka, Pavel Vlasák | 596 |
34 | farmagjh | Gymn. Jaroslava Heyrovského | Hana Tomanová, Jiří Doležal Zdeněk Prokůpek, David Horský | 592 |
35 | Gymlit 2 | Gymnázium, Litoměřická | Martin Olšovský, Šimon Pitro Josef Smutný, Magdalena Folková | 589 |
36 | kágečko 1 | Křesťanské gymnázium | Vojtěch Müller, Alice Divišová Alice Bémová, Dominik Bernard | 585 |
37 | Gypi | Gymnázium, Písnická | Lukáš Dostál, Tereza Bohumská Šimon Zvára, Vojtěch Zvára | 580 |
38 | GJS | Gymnázium J. Seiferta | Lukáš Passer, Michal Krejčí Jakub Janoušek, Petr Šebek | 574 |
39 | Jílovská 1 | Základní škola Jílovská | Martin Horský, Michal Kodad Jiří Černovský, Adéla Skalická | 541 |
40 | Melouni | Gymnázium, Plzeň | Martin Simet, Ondřej Černý Linda Tran, Erik Kočandrle | 538 |
41 | Mikuláši | Gymnázium, Plzeň | Martin Hubata, Petra Plachá Eliška Tonarová, Vojtěch Pšenák | 532 |
42 | gymnacel | Gymnázium, Čelákovice | Kateřina Forejtová, Michaela Pitlaničová Petr Jahoda, Ondřej Čech | 524 |
43 | výběrGJH | Gymn. Jaroslava Heyrovského | Eva Stránělová, Ondřej Malý Matěj Malý, Phu Tran | 505 |
44 | ˇŠpitálští géniové | Gymnázium, Špitálská | Adam Janich, Adam Kulich Anežka Trojanová, David Komárek | 504 |
45 | Jílovská 2 | Základní škola Jílovská | Barbora Hradilová, Martin Janda Pavel Svoboda, Markéta Plešková | 480 |
46 | Vodáci | Gymnázium Voděradská | Daniel Matoušek, Ferdinand Čermák Márton Lozsi, Jan Provazník | 453 |
47 | tábor | FZŠ Táborská | Patrik Chmel, Matyáš Mattanelli Kateřina Svobodová, Tomáš Horník | 449 |
48 | GO 2 | Gymnázium Opatov | Jakub Zeman, Martin Vítek Aneta Laboutková, Viktorie Hanušová | 414 |
49 | Planina | ZŠ Na Planině | Dáša Černá, Jakub Janoušek Veronika Bostlová, Magdaléna Černá | 406 |
50 | JOKERS | Gymnázium, Čelákovice | Lukáš Kubík, Filip Drábek Jan Havel, Adam Wagner | 394 |
51 | Pekaři 2 | Gymnázium Dr.J.Pekaře | Jan Žďárský, Alžběta Janečková Tereza Bečvaříková, Matěj Paclt | 392 |
52 | Šumavští medvědi | GaSOŠe Vimperk | Kateřina Walterová, Samuel Jirouš Petra Hrubá, Kateřina Kunclová | 389 |
53 | Porg Ostrava 2 | PORG Ostrava | Julie Rafáková, Karolína Adamcová Ema Fialová, Hynek Kudělka | 386 |
54 | Lamači světla | Gymnázium J. S. Machara | Petr Varga, Radim Holeček Vojtěch Káně, František Kmječ | 372 |
55 - 56 | Alej2 | Gymnázium Nad Alejí | Josef Cikhart, Jan Hlaváč Kristýna Vinařová, Jakub Jelínek | 370 |
55 - 56 | GJN2 | Gymnázium Jana Nerudy | Karolína Pavlíková, Anna Šrámková Helena Krejčí, xxx | 370 |
57 | Lob 2 | ZŠ a MŠ Praha 3 | Eva Vodrážková, Vojtěch Janda Ester Sokolová, Matěj Divecký | 363 |
58 | Skoty tým | Základní škola Komenského Skuteč | Jaroslav Kopřiva, Kristýna Burešová Radka Navrátilová, Matěj Vostrčil | 347 |
59 | Truhla | G Jiřího Gutha-Jarkovského | Jakub Peleška, Ondřej Dvořák Aneta Dejlová, Petr Žitník | 337 |
60 | GJN1 | Gymnázium Jana Nerudy | Kateřina Neubergerová, Vilém Merta Oliver Klimt, Šimon Procházka | 331 |
61 | Červené tornádo | ZŠ a MŠ Červený vrch | Jakub Řízek, Vít Chlupatý Jáchym Kareis, Zdeněk Horký | 310 |
62 | Bořiči času | Gymnázium J. S. Machara | Jan Došek, Eva Kospachová Jakub Došek, Vojtěch Kinda | 306 |
63 | Smetanka | Základní škola, Na Smetance | Ondřej Kašpárek, Václav Sýba Jáchym Piskač, Jakub Dvořák | 298 |
64 | Truhla 2 | G Jiřího Gutha-Jarkovského | Jakub Šatoplet, Tomáš Bartoň Pavlína Slavníková, David Sebín | 297 |
65 | Gymlovo Numbers | Gymnázium Lovosice | Dominik Vrba, Lada Krofingerová Natálie Tichá, Lucie Hrabáčová | 296 |
66 | kranehlovy | ZŠ Ohradní | Šimon Hloušek, Aneta Vyskočilová Matěj Kolář, Pavel Nekovář | 278 |
67 | ADALKADO | Gymnázium Pierra de Coubertina | Kateřina Vinklárková, Kateřina Kabíčková Alena Jirková, Adam Kraus | 260 |
68 | Kulíšci | Gymnázium Na Vítězné pláni | Vojtěch Michal, Dominik Majkus Lucie Charvátová, Adam Drastich | 252 |
69 | Kavalíři junioři | Gymnázium Nad Kavalírkou | Matěj Procházka, David Kövarik Matyáš Němec, Ondřej Berta | 241 |
70 | Mistři | ZŠ a MŠ Praha 3 | Miroslav Klicman, Apolena Soukupová Kateřina Šťastná, Anna Fricová | 226 |
71 | Masařky | Základní škola, Mikulova | Kateřina Páchová, Kristýna Stehlíková Lada Formánková, Adéla Antošová | 188 |
72 - 73 | Doláci | Základní škola, K Dolům | Daniel Hubsch, Filip Švec Filip Trachta, Vendula Hošková | 180 |
72 - 73 | Kód 1 | ZŠ Karla Čapka, Kodaňská | Josef Rampír, David Kopecký Milan Tran, Jan Riedl | 180 |
74 | Řezníci | Základní škola, Filosofská | Lukáš Vrbinčík, Šimon Hurt Petr Karlík, Jakub Svoboda | 178 |
75 | Plavci | Základní škola, Sázavská | Hynek Medřický, Tomáš Filip Eduard Zděnovec, Jan Velín | 153 |
76 | Stonožky | ZŠ Ke Kateřinkám | Kateřina Kestřánková, Kateřina Lukášová Václav Novák, Olena Hrapenyuk | 102 |
Družstvo | Škola | Soutěžíci | Bodů | |
---|---|---|---|---|
1 | DARK DRAGONS | Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov | Jiří Vala, Jan Kocáb Lukáš Míček, Lubor Čech | 1067 |
2 | Výběr | Základní škola Veselí nad Moravou | Martin Jež, Jakub Hrdinka Václav Ochotný, Martin Krčma | 630 |
3 | GYMBOS 2 | Gymnázium, Palackého náměstí 1, Boskovice | Vendula Kuchyňová, Ondřej Vlach Kristýna Kopecká, Klára Dvořáčková | 603 |
4 | GYMBOS 1 | Gymnázium, Palackého náměstí 1, Boskovice | Jan Feruga, Lukáš Osouch Jakub Fanta, Michaela Ševčíková | 478 |
5 | TLAMy | Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov | Tereza Svěchotová, Lenka Popelová Adam Jón, Mikuláš Černý | 385 |
6 | Talenti | Základní škola Veselí nad Moravou | Klára Koperová, Jan Bártek David Dufek, Martin Hrbáč | 360 |
7 | MADE | Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov | Vendula Schallenbergerová, Radka Sklářová Kateřina Pokorná, Jindřich Šíma | 283 |
8 | Rožáci | Základní škola Rohatec, Školní 50, Rohatec | Petra Tomanová, Jakub Polák Eliška Čermáková, Filip Švrček | 276 |
9 | GYMBOS 3 | Gymnázium, Palackého náměstí 1, Boskovice | Iva Přichystalová, Pavla Formánková Václav Harna, Kateřina Sáňková | 234 |
10 | Osmačky | Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E | Eliška Peřinová, Veronika Hronová Aneta Kavulová, Magda Strapinová | 217 |
11 | dabamama | Základní škola Mikulov, Valtická 3, Mikulov | Darina Nováková, Barbora Fiedorová Marek Machajdík, Martin Michálek | 214 |
12 | Kupkováci 1 | Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, Břeclav | Marek Mikulič, Adéla Teturová Antonín Štoll, Jakub Kos | 181 |
13 | Kupkováci 2 | Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, Břeclav | Klára Nosková, Eliška Valášková Karolína Michalicová, Filip Foltánek | 167 |
14 | Mix 1 | Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E | Kristýna Pančušková, Adéla Čermáková Alexandros Georgiu, Dominik Pavelka | 122 |
